-
SCUT-9100數(shù)字超聲波探傷儀
-
欄目:超聲波探傷儀
-
聯(lián)系人:葉先生(15162494376)
-
全國咨詢熱線:0512-57123581/0512-57123582
項(xiàng) 目 | 單位 | 主 要 功 能 和 技 術(shù) 指 標(biāo) |
通道總數(shù) | 組 | 90(可儲(chǔ)存90組不同探頭的性能參數(shù),電子切換、直接調(diào)用,無需現(xiàn)場攜帶試塊。 |
衰減器誤差 | dB | 每12 dB±0.2 dB |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
水平線性誤差 | % | ≤0.1 |
動(dòng)態(tài)范圍 | dB | ≤32 |
電噪聲電平 | % | ≤8(1~20MHz,剩余靈敏度余量110 dB) |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥60(2.5Z20N直探頭) |
工作頻率 | MHz | 0.4~40 |
脈沖重復(fù)頻率 | Hz | 分4檔可調(diào)(20~500 Hz可調(diào),受探測范圍、材料聲速、脈沖位移、探頭零點(diǎn)等限制) |
薄板分辨力及探測范圍 | mm | ≤3(5C10N直探頭)/0.5~10000(鋼縱波) |
材料聲速 | m/s | 100~9999 |
抑制 | % | 0~99(不影響線性) |
檢波方式及阻尼 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF)/低、高 | |
增益調(diào)節(jié) | dB | 0~120(0.1、2.0、6.0步進(jìn)調(diào)節(jié),并可直接輸入增益數(shù)值) |
以太網(wǎng)接口(加強(qiáng)版定制) | 可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)(上位機(jī))的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換通信 | |
內(nèi)置探傷軟件 | ADC/AVG等曲線的制作、設(shè)置及應(yīng)用(如JB/T4730、GB11345、DL/T820、等標(biāo)準(zhǔn)的曲線制作自動(dòng)生成),曲面修正功能,探頭參數(shù)的測定(自動(dòng)校正或手動(dòng)測試),屏幕拷貝功能,峰值高計(jì)算、記憶功能,閘門報(bào)警等。 | |
短片回放 | 超長時(shí)間的動(dòng)態(tài)回波記錄、回放、存儲(chǔ)功能,并可通過USB接口就行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)存和編輯。 | |
高級(jí)探傷軟件 | 具備多種方式的裂紋測高功能。 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 約10萬組(按1G存儲(chǔ)卡計(jì)算)數(shù)據(jù)集(包括儀器參數(shù)設(shè)置、探傷狀態(tài)和缺陷回波圖形及實(shí)時(shí)探傷的動(dòng)態(tài)波形),并可通過機(jī)內(nèi)轉(zhuǎn)存,USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)處理及存檔。 | |
顯示屏 | 進(jìn)口高亮LED背光低功耗彩色TFT顯示屏 | |
工作時(shí)間 | H | ≥6.5 |
工作電壓及溫度 | DC16.8V(外部電源)、12~16V(電池)/-10~45℃(工作環(huán)境溫度) | |
重量及尺寸 | 約1.15Kg(含電池)/220X180X50mm(寬X高X深) |
設(shè)備齊全 產(chǎn)能強(qiáng)大 QUALIFICATION HONOR
● 多年探傷設(shè)備行業(yè)經(jīng)驗(yàn),提供智能無損整體解決方案 ● 11000平米的生產(chǎn)基地,30多人生產(chǎn)團(tuán)隊(duì) ● 高精密設(shè)備加工儀器,快速滿足設(shè)備定制需求 |
|||
自有技術(shù) 重視研發(fā) PROFESSIONAL TECHNOLOGY
● 資深工程師為核心的研發(fā)團(tuán)隊(duì),專業(yè)的磁粉探傷研發(fā)生產(chǎn) ● 采用新一代無人探傷自動(dòng)技術(shù),并與國外公司合作,確保研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化落地 ● 榮獲多項(xiàng)技術(shù)證書,常年受到客戶好評(píng),覆蓋全國地區(qū)
|
|||
資質(zhì)齊全 質(zhì)檢嚴(yán)格 All qualified Quality inspection strictly
● 擁有探傷設(shè)備生產(chǎn)資質(zhì),產(chǎn)品通過了質(zhì)量體系認(rèn)證 ● 嚴(yán)把原材料及配件購進(jìn)關(guān),入庫驗(yàn)收嚴(yán)格,從源頭確保設(shè)備的優(yōu)良品質(zhì) ● 檢測設(shè)備齊全,生產(chǎn)過程規(guī)范,全程嚴(yán)格品質(zhì)管控,設(shè)備全檢合格出貨
|
|||